<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Graswurzel Backgammon</title>
	<atom:link href="http://graswurzel-backgammon.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graswurzel-backgammon.org</link>
	<description>Backgammon Basisarbeit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 13:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Chouette II von Thomas Koch</title>
		<link>http://graswurzel-backgammon.org/2008/01/15/chouette-ii/#comment-88</link>
		<dc:creator>Thomas Koch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graswurzelbackgammon.wordpress.com/2008/01/15/chouette-ii/#comment-88</guid>
		<description>Endlich haben wir das Konzept der Interlocking Chouette mal in der Praxis umgesetzt. Der Fun Faktor ist hoch, obwohl es durchaus mal zu Verzögerungen oder Konfusion kommt. (Insbesondere wenn der Schreiber selber spielen muss *schwitz*.) Ich empfehle für jeden Spieler zwei identische Doppler bereitzuhalten, damit sich besser rekonstruieren lässt, wer nun eigentlich wo wie gedoppelt bzw. gepasst hat. Ich bin überzeugt, dass dieses Format mit etwas Übung zum idealen Modus für Chouettes mit mehr als 5 Teilnehmern werden kann. Es ist ständig Action und einem wird keine Sekunde langweilig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich haben wir das Konzept der Interlocking Chouette mal in der Praxis umgesetzt. Der Fun Faktor ist hoch, obwohl es durchaus mal zu Verzögerungen oder Konfusion kommt. (Insbesondere wenn der Schreiber selber spielen muss *schwitz*.) Ich empfehle für jeden Spieler zwei identische Doppler bereitzuhalten, damit sich besser rekonstruieren lässt, wer nun eigentlich wo wie gedoppelt bzw. gepasst hat. Ich bin überzeugt, dass dieses Format mit etwas Übung zum idealen Modus für Chouettes mit mehr als 5 Teilnehmern werden kann. Es ist ständig Action und einem wird keine Sekunde langweilig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twoply, Threeply, Implied von Thomas Koch</title>
		<link>http://graswurzel-backgammon.org/2009/08/04/twoply-threeply-implied/#comment-87</link>
		<dc:creator>Thomas Koch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graswurzelbackgammon.wordpress.com/?p=589#comment-87</guid>
		<description>Es handelt sich hier um einen optionalen Doppler. Der Doppler ist nach der Cubeaction tot. Es wird ein Onepointer gespielt. Doppeln verschenkt (ideales Spiel vorausgesetzt) keine Equity. Es liegt in der Hand des Entwicklers, ob er seine Software sofort oder erst vor einem drohenden Marketloser doppeln lässt. Im Sinne der Implied Odds macht es Sinn, den Doppler zu verzögern. Allerdings sollte man wissen was man tut, um sich nicht selbst ein Bein zu stellen, indem man zu spät doppelt, also wenn der Gegner bereits ein korrektes Pass hat. Dieser Punkt ist jedoch schnell erreicht, denn der Takepoint liegt hier bei ca. 30%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es handelt sich hier um einen optionalen Doppler. Der Doppler ist nach der Cubeaction tot. Es wird ein Onepointer gespielt. Doppeln verschenkt (ideales Spiel vorausgesetzt) keine Equity. Es liegt in der Hand des Entwicklers, ob er seine Software sofort oder erst vor einem drohenden Marketloser doppeln lässt. Im Sinne der Implied Odds macht es Sinn, den Doppler zu verzögern. Allerdings sollte man wissen was man tut, um sich nicht selbst ein Bein zu stellen, indem man zu spät doppelt, also wenn der Gegner bereits ein korrektes Pass hat. Dieser Punkt ist jedoch schnell erreicht, denn der Takepoint liegt hier bei ca. 30%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twoply, Threeply, Implied von christian fix</title>
		<link>http://graswurzel-backgammon.org/2009/08/04/twoply-threeply-implied/#comment-86</link>
		<dc:creator>christian fix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graswurzelbackgammon.wordpress.com/?p=589#comment-86</guid>
		<description>hi,thomas,komische sache ist mir aufgefallen.bei einem 3 punktematch beim stand von 1:1 doppelt snowie sofort, gnubg aber nicht. wie siehts bei extreme gammon aus und warum ist das so. hast du vielleicht eine erklärung?  grüsse, christian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi,thomas,komische sache ist mir aufgefallen.bei einem 3 punktematch beim stand von 1:1 doppelt snowie sofort, gnubg aber nicht. wie siehts bei extreme gammon aus und warum ist das so. hast du vielleicht eine erklärung?  grüsse, christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu eXtreme Gammon Matchanalyse von Wolfgang</title>
		<link>http://graswurzel-backgammon.org/2009/12/05/extreme-gammon-matchanalyse/#comment-85</link>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graswurzelbackgammon.wordpress.com/?p=689#comment-85</guid>
		<description>Hallo Thomas,

vielen Dank für den informativen und anschaulich erklärten Screencast - sehr gut!
Vielleicht hast du einmal Zeit für ein gutes Tutorial bzgl.
eXtreme Gammon. Das wäre ebenfalls sehr hilfreich, zumal sich offensichtlich immer mehr Leute diesen Bot zulegen - mit Recht, wie ich finde!

Deine Seite gefällt mir wirklich gut. Weiter so!

Gruß,

Wolfgang</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas,</p>
<p>vielen Dank für den informativen und anschaulich erklärten Screencast &#8211; sehr gut!<br />
Vielleicht hast du einmal Zeit für ein gutes Tutorial bzgl.<br />
eXtreme Gammon. Das wäre ebenfalls sehr hilfreich, zumal sich offensichtlich immer mehr Leute diesen Bot zulegen &#8211; mit Recht, wie ich finde!</p>
<p>Deine Seite gefällt mir wirklich gut. Weiter so!</p>
<p>Gruß,</p>
<p>Wolfgang</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Debugging Backgammon von Thomas Koch</title>
		<link>http://graswurzel-backgammon.org/2007/06/05/debugging-backgammon/#comment-84</link>
		<dc:creator>Thomas Koch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graswurzelbackgammon.wordpress.com/2007/06/05/debugging-backgammon/#comment-84</guid>
		<description>In letzter Zeit bemerke ich, dass einige Spieler Schwierigkeiten haben Fehler zu akzeptieren, selbst wenn die Software es ihnen Schwarz (bzw. Rot) auf Weiß vor die Nase hält.
Kürzlich durfte ich beobachten, wie ein Spieler nachdem ein Rollout ergeben hatte, dass sein Zug ein Blunder war, sich bereit erklärte, die Position als Proposition auszuspielen. Bei 5€ pro Punkt eine teure Angelegenheit! Lernresistent!
Es nützt auch nichts die Einstellungen von Rollout und Analyse so lange zu verdrehen, bis der eigene plötzlich auch der richtige Zug ist. Möglicherweise hat die Software nicht immer Recht, aber grundsätzlich gilt: Fehler sollte man als CHANCE zur Verbesserung des eigenen Spiels begreifen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In letzter Zeit bemerke ich, dass einige Spieler Schwierigkeiten haben Fehler zu akzeptieren, selbst wenn die Software es ihnen Schwarz (bzw. Rot) auf Weiß vor die Nase hält.<br />
Kürzlich durfte ich beobachten, wie ein Spieler nachdem ein Rollout ergeben hatte, dass sein Zug ein Blunder war, sich bereit erklärte, die Position als Proposition auszuspielen. Bei 5€ pro Punkt eine teure Angelegenheit! Lernresistent!<br />
Es nützt auch nichts die Einstellungen von Rollout und Analyse so lange zu verdrehen, bis der eigene plötzlich auch der richtige Zug ist. Möglicherweise hat die Software nicht immer Recht, aber grundsätzlich gilt: Fehler sollte man als CHANCE zur Verbesserung des eigenen Spiels begreifen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
