<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Graswurzel Backgammon</title>
	<atom:link href="http://graswurzel-backgammon.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graswurzel-backgammon.org</link>
	<description>Backgammon Basisarbeit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 01:26:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Rennen I: Längere Rennen von Matilda</title>
		<link>http://graswurzel-backgammon.org/2009/12/01/das-rennen-i-langere-rennen/#comment-115</link>
		<dc:creator><![CDATA[Matilda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 01:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graswurzelbackgammon.wordpress.com/?p=628#comment-115</guid>
		<description><![CDATA[What an awesome way to explain this-now I know evreynthig!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What an awesome way to explain this-now I know evreynthig!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Am Limit von Thomas Koch</title>
		<link>http://graswurzel-backgammon.org/2008/12/13/am-limit/#comment-114</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 13:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graswurzelbackgammon.wordpress.com/?p=444#comment-114</guid>
		<description><![CDATA[Interessante Frage! Ich habe die Links zu den METs aktualisiert. Du kannst sie also ausprobieren und hier berichten! LG]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Frage! Ich habe die Links zu den METs aktualisiert. Du kannst sie also ausprobieren und hier berichten! LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Am Limit von pyro</title>
		<link>http://graswurzel-backgammon.org/2008/12/13/am-limit/#comment-113</link>
		<dc:creator><![CDATA[pyro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 11:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graswurzelbackgammon.wordpress.com/?p=444#comment-113</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Thomas,
super seite, die du hast!!!
Eine Frage hätte ich zum letzten Diagramm bei Limit 4:
Bliebe die Entscheidung auch bei Anwendung der Jacoby- Rule?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas,<br />
super seite, die du hast!!!<br />
Eine Frage hätte ich zum letzten Diagramm bei Limit 4:<br />
Bliebe die Entscheidung auch bei Anwendung der Jacoby- Rule?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 3 + 1 = 5 oder die Mathematik der Gallier von Maurice aka mucki</title>
		<link>http://graswurzel-backgammon.org/2011/02/17/3-1-5-oder-die-mathematik-der-gallier/#comment-106</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maurice aka mucki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 13:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graswurzel-backgammon.org/?p=718#comment-106</guid>
		<description><![CDATA[Hi,

&gt; ...sonst muss die Regel bald heißen: Werfen Sie eine Münze.

hehe, den Eindruck hatte ich dann auch bei Pos.2. Wenn ich es so recht sehe, auch unter Betrachtung des Beitrags von Stick, dann gibt es nicht allzu viele Blunder-Möglichkeiten, wenn es um den GP geht. ich denke, dass in Pos. 11 niemand wirklich auf den 5&#039;er spielt.

Danke udn viel Spaß,

Mucki]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>&gt; &#8230;sonst muss die Regel bald heißen: Werfen Sie eine Münze.</p>
<p>hehe, den Eindruck hatte ich dann auch bei Pos.2. Wenn ich es so recht sehe, auch unter Betrachtung des Beitrags von Stick, dann gibt es nicht allzu viele Blunder-Möglichkeiten, wenn es um den GP geht. ich denke, dass in Pos. 11 niemand wirklich auf den 5&#8242;er spielt.</p>
<p>Danke udn viel Spaß,</p>
<p>Mucki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 3 + 1 = 5 oder die Mathematik der Gallier von Thomas Koch</title>
		<link>http://graswurzel-backgammon.org/2011/02/17/3-1-5-oder-die-mathematik-der-gallier/#comment-105</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Koch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 13:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graswurzel-backgammon.org/?p=718#comment-105</guid>
		<description><![CDATA[Außenfeldkontrolle und Midpoint als Brücke für die drei verbliebenen Straggler. Man beschäftige sich nicht zu intensiv mit Grenzfällen, sonst muss die Regel bald heißen: Werfen Sie eine Münze.

Übrigens war mir Lady Luck hold und hat mir bei der DOBGM2011 den Weg zum Podiumsplatz mit der besten Aussicht geebnet.

Thomas]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Außenfeldkontrolle und Midpoint als Brücke für die drei verbliebenen Straggler. Man beschäftige sich nicht zu intensiv mit Grenzfällen, sonst muss die Regel bald heißen: Werfen Sie eine Münze.</p>
<p>Übrigens war mir Lady Luck hold und hat mir bei der DOBGM2011 den Weg zum Podiumsplatz mit der besten Aussicht geebnet.</p>
<p>Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

